

- Descrizione
Descrizione
L’inverter Deye SUN 33 kW trifase con doppio MPPT è una soluzione professionale progettata per impianti fotovoltaici commerciali e industriali di media e grande dimensione. Grazie all’elevata efficienza e alla gestione intelligente dell’energia, garantisce prestazioni affidabili e ottimizzazione della produzione anche in condizioni operative variabili.
⚡ Prestazioni elevate e massima efficienza
Dotato di tecnologia avanzata di conversione, questo inverter raggiunge un’efficienza fino al 98,5%, assicurando una resa energetica ottimale e riducendo le perdite di sistema.
☀️ Doppio MPPT per maggiore rendimento
I 2 tracker MPPT indipendenti consentono di gestire più stringhe fotovoltaiche con orientamenti diversi, massimizzando la produzione anche in presenza di ombreggiamenti o condizioni non uniformi.
🔋 Ampia compatibilità e flessibilità
- Tensione massima di ingresso fino a 1100 V
- Ampio range MPPT: 200 – 1000 V
- Corrente di ingresso elevata per supportare moduli ad alta potenza
Queste caratteristiche lo rendono estremamente flessibile per diverse configurazioni di impianto.
🛡️ Sicurezza e affidabilità
Progettato per garantire lunga durata e protezione dell’impianto, include:
- Protezioni integrate contro sovratensioni
- Funzione anti-PID (opzionale) per preservare le prestazioni dei moduli
- Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)
🌐 Funzioni smart e monitoraggio
L’inverter supporta sistemi di monitoraggio avanzati, permettendo il controllo in tempo reale delle prestazioni e una gestione efficiente dell’impianto fotovoltaico.
📊 Caratteristiche principali
- Potenza nominale: 33 kW
- Tipologia: trifase on-grid
- Numero MPPT: 2
- Efficienza massima: fino al 98,5%
- Tensione massima ingresso FV: 1100 V
- Ideale per: impianti commerciali e industriali
🎯 Applicazioni consigliate
Perfetto per:
- Aziende e capannoni industriali
- Impianti fotovoltaici di grandi dimensioni
- Installazioni con più orientamenti o condizioni variabili
| Modello | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
| Dati di ingresso della stringa FV | ||||
| Potenza d’ingresso FV (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
| Tensione d’ingresso FV (V) | 1100 | |||
| Tensione di avvio(V) | 250 | |||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 200-1000 | |||
| Tensione nominale di ingresso FV (V) | 600 | |||
| Corrente d’ingresso FV operativa massima (A) | 40+40 | |||
| Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) | 60+60 | |||
| Numero di tracker MPP/Numero di stringhe per tracker MPP | 2/3+3 | |||
| DatidiuscitaCA | ||||
| Potenza attiva di uscita CA nominale (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| Potenza apparente di uscita CA massima (kVA) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
| Corrente nominale di uscita CA (A) | 45,5/43,5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
| Corrente di uscita CA massima (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
| Tensione nominale di uscita/intervallo (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Forma di connessione alla rete | 3L/N/PE | |||
| Frequenza/intervallo di rete di uscita nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0.8leading-0.8lagging | |||
| Distorsione armonica totale di corrente THDi | <3% | |||
| Corrente di iniezione CC | <0,5%ln | |||
| Efficienza | ||||
| Massimo Efficienza | 98,6% | |||
| Efficienza Euro | 98,1% | |||
| Efficienza MPPT | >99% | |||
| Protezionedell’apparecchiatura | ||||
| Protezione dalla connessione inversa di polarità CC | SÌ | |||
| Protezione da sovracorrente in uscita CA | SÌ | |||
| Protezione da sovratensione in uscita CA | SÌ | |||
| Protezione da cortocircuito dell’uscita CA | SÌ | |||
| Protezione termica | SÌ | |||
| Rilevamento dell’impedenza di isolamento | SÌ | |||
| Monitoraggio dei componenti CC | SÌ | |||
| Interruttore di circuito di guasto ad arco (AFCI) | Facoltativo | |||
| Protezione anti-islandin | SÌ | |||
| Interruttore CC | SÌ | |||
| Rilevamento della corrente residua (RCD). | SÌ | |||
| Livello di protezione da sovratension | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Interfaccia | ||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485/RS232 | |||
| Modalità monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | |||
| Datigenerali | ||||
| Intervalloditemperaturadi funzionamento(℃) | -25 to +60℃, >45℃ di declassamento | |||
| Umidità ambientale consentita | 0~100% | |||
| Altitudine consentita (m) | 4000m | |||
| Rumore (dB) | ≤60 dB (A) | |||
| Gradodipr otezione(IP) | IP65 | |||
| Topologia dell’inverter | Non isolato | |||
| Categoriadisovratensione | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Dimensioni armadio (LxAxP mm) | 330×572×206 (esclusiconnettoriestaffe) | |||
| Peso (kg) | 28.7 | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
| Tipodiraffreddamento | Raffreddamentonaturale | |||
| Regolazione della rete | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||










