





- Descrizione
- Documentazione
Descrizione
DEYE SUN 70/75/80/90/100/110K-G03 | 70-110KW | Trifase | 6 MPPT
L’inverter connesso alla rete Deye 70-110K è adatto per tetti commerciali di medie e grandi dimensioni e per impianti solari fotovoltaici montati a terra in cui affidabilità e stabilità sono importanti. l’inverter della serie completa ha un rapporto di sovradimensionamento dell’ingresso CC del 30% e un rapporto di sovraccarico dell’uscita CA del 10%, offrendo un ritorno sull’investimento più rapido.


Funzione di spegnimento da remote
Piattaforma di monitoraggio intelligente
Grazie alla piattaforma di monitoraggio intelligente, i prodotti inverter della serie completa Deye supportano lo spegnimento da remoto immediato in caso di incidente. L’impostazione dei parametri e l’aggiornamento del FW da remoto, semplificano l’O&M dell’impianto FV.
- massimo 6 inseguitori MPP, max. efficienza fino al 98,7%
- Applicazione di esportazione zero, applicazione VSG
- Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)
- Ampia gamma di tensioni di uscita
- Scaricatore CC/CA di tipo II
- Funzione anti-PID (opzionale)
| Modello | Sun-70K-G03 | Sun-75K-G03 | Sun-80K-G03 | Sun-90K-G03 | Sun-100K-G03 | Sun-110K-G03 |
| Lato ingresso | ||||||
| Massimo Potenza in ingresso CC (kW) | 105 | 112.5 | 120 | 135 | 150 | 150 |
| Massimo Tensione di ingresso CC (V) | 1000 | 1100 | ||||
| Tensione di ingresso CC di avviamento (V) | 250 | |||||
| Intervallo operativo MPPT (V) | 200~850 | |||||
| Massimo Corrente di ingresso CC (A) | 40 40 40 40 40 40 | |||||
| Massimo Corrente di cortocircuito (A) | 60 60 60 60 60 60 | |||||
| Numero di MPPT/stringhe per MPPT | 6 / 4 | |||||
| Lato di uscita | ||||||
| Potenza di uscita nominale (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Massimo Potenza attiva (kW) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Tensione nominale di rete CA (V) | 220/380, 230/440 | |||||
| Intervallo di tensione di rete CA (V) | 277Vac~460Vac(questo può variare con gli standard di rete) | |||||
| Frequenza di rete nominale (Hz) | 50 / 60 (opzionale) | |||||
| Fase Operativa | Trifase | |||||
| Corrente di uscita nominale della rete CA (A) | 101.5 | 108.7 | 115.9 | 130.4 | 144.9 | 159.4 |
| Massimo Corrente di uscita CA (A) | 111.6 | 119.6 | 127.5 | 143.5 | 159.4 | 175.4 |
| Fattore di potenza in uscita | >0.99 | |||||
| Corrente di rete THD | <3% | |||||
| Corrente di iniezione CC (mA) | <0,5% | |||||
| Gamma di frequenza di rete | 47~52 o 57~62 (opzionale) | |||||
| Efficienza | |
| Massima efficienza | 98,7% |
| Efficienza Euro | 98,3% |
| Efficienza MPPT | >99% |
| Protezione | ||
| Protezione da inversione di polarità CC | sì | |
| Protezione da cortocircuito CA | sì | |
| Protezione da sovracorrente in uscita CA | sì | |
| Protezione da sovratensione in uscita | sì | |
| Protezione della resistenza dell’isolamento | sì | |
| Monitoraggio della dispersione verso terra | sì | |
| Protezione dell’isola | sì | |
| Protezione della temperatura | sì | |
| Interruttore CC integrato | sì | |
| Caricamento software remoto | sì | |
| Modifica da remote dei parametri di funzionamento | sì | |
| Protezione contro le sovratensioni | CC di tipo II / CA di tipo II | |
| Dati generali | |
| Dimensione (millimetro) | 838L×568A×323P |
| Peso (kg) | 73.7 |
| Topologia | Senza trasformatore |
| Consumo interno | <1W (Notte) |
| Temperatura di esercizio | -25~65? |
| Protezione dell’ingresso | IP65 |
| Emissione di rumore (tipica) | <55 dB |
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento intelligente |
| Massimo altitudine operativa senza declassamento | 2000 m |
| Progettato a vita | >20 anni |
| Standard di connessione alla rete | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE0126-1-1 |
| Umidità dell’ambiente operativo | 0-100% |
| Sicurezza EMC/Standard | IEC62109-1/-2,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC61000-3-11,IEC61000-3-12 |
| Caratteristiche | |
| Connessione CC | MC-4 accoppiabile |
| Connessione CA | Spina con grado di protezione IP65 |
| Schermo | LCD 240 × 160 |
| Interfaccia | RS485/RS232/Wifi/LAN3 |
Prodotti correlati
Di Rete Trifase, Inverter
Deye SUN 25 kW - 2 MPPT - Trifase
🔒 Accedi o Registrati per visualizzare i prezzi
Di Rete Trifase, Inverter
Deye SUN 33 kW - 2 MPPT - Trifase
🔒 Accedi o Registrati per visualizzare i prezzi
Di Rete Trifase, Inverter
Deye SUN 40 kW - 4 MPPT - Trifase
🔒 Accedi o Registrati per visualizzare i prezzi
Prodotti in evidenza
Prodotti più venduti
Deye Sun 3K SG04LP1
🔒 Accedi o Registrati per visualizzare i prezzi
Smart Meter Monofase EASTRON SDM230 Versione per Inverter DEYE
🔒 Accedi o Registrati per visualizzare i prezzi










